
The leaves growing on Sceptile's body are very sharp edged. This Pokemon is very agile - it leaps all over the branches of trees and jumps on its foe from above or behind.
| Type | Grass |
|---|---|
| Form | Normal Form |
| Health | 9100 (+100) |
| Experience | 900 (+10) |
| Speed | 400 |
| Rarity | Very Rare |
| Region | Hoenn |
| Santiago pays | 25 ten thousand dollars at level 1, +5 dollars per level |
Santiago does not buy owned, egg or test Pokémon. All prices
Increases grass damage of the user by 15% when the user hp is 30% or lower.
17 spawn zones on the live map. Show them all on the map
Zones and requirements as marked on the live map. Coordinates are x, y on its surface view; caves and other floors show the spot above them.
| Slot | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| Passive | Fury Cutter | ??? | ??? | Bug |
| M1 | Secret Power | 80 | 20s | Normal |
| M2 | Razor Leaf | 80 | 15s | Grass |
| M3 | Scale Shot | 80 | 30s | Dragon |
| M4 | Snap Trap | 80 | 30s | Grass |
| M5 | Grass Knot | 80 | 15s | Grass |
| M6 | Bloom Doom | 80 | 50s | Grass |
| M7 | Protection | 82 | 50s | Normal |
| M8 | False Swipe | 85 | 50s | Normal |
| M9 | Leaf Blade | 85 | 35s | Grass |
| M10 | Leaf Storm | 88 | 45s | Grass |
| TM | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| TM002 | Dragon Claw | 40 | 20s | Dragon |
| TM005 | Roar | 60 | 35s | Normal |
| TM009 | Bullet Seed | 30 | 50s | Grass |
| TM015 | Hyper Beam | 30 | 20s | Normal |
| TM019 | Giga Drain | 60 | 30s | GrassHealing |
| TM020 | Frenzy Plant | 60 | 40s | Grass |
| TM022 | Solar Beam | 50 | 20s | Grass |
| TM028 | X-Scissor | 40 | 20s | Bug |
| TM031 | Brick Break | 60 | 45s | Fighting |
| TM043 | Dragon Pulse | 60 | 20s | Dragon |
| TM045 | Attract | 20 | 30s | Normal |
| TM054 | Super Power | 40 | 45s | Fighting |
| TM055 | Rock-smash | 50 | 40s | Fighting |
| TM069 | Petal Blizzard | 60 | 50s | Grass |
| TM083 | Grassy Terrain | 60 | 45s | Grass |
| TM095 | Pound | 45 | 20s | Normal |
| TM122 | Grass Whistle | 55 | 35s | Grass |
| TM124 | Power Whip | 50 | 45s | Grass |
| TM166 | Dragon Cry | 60 | 45s | Dragon |
| TM183 | Leaf Tornado | 55 | 45s | Grass |
| TM200 | Mimic | 60 | 45s | Normal |
| TM209 | Dragon Lullaby | 50 | 35s | Dragon |
| TM224 | Overgrowth | 50 | 35s | Grass |
| TM230 | Outrage | 55 | 45s | Dragon |
| TM253 | Upper Hand | 55 | 50s | Fighting |
| TM256 | Draco Comet | 55 | 45s | Dragon |
Restrictions:
Only one from:
1. Attract, Grass Whistle, Roar, Overgrowth, Dragon Lullaby.
Bag of pollen up to 2
Pair of leaves up to 2
Seed up to 35
Meadow plate
Leaf stone
TM011 Pursuit
Green Scarf
Pokemon card: Sceptile (*)The leaves growing on Sceptile's body are very sharp edged. This Pokemon is very agile - it leaps all over the branches of trees and jumps on its foe from above or behind.
| Type | GrassDragon |
|---|---|
| Form | Mega Form |
| Health | 10100 (+100) |
| Experience | 900 (+10) |
| Speed | 400 |
| Rarity | Very Rare |
| Region | Hoenn |
Increases grass damage of the user by 15% when the user hp is 30% or lower.
When the user is hit by a Electric-type move, it will become immune to this type. It also increases the electric damage of the user by 10%.
| Slot | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| Passive | Fury Cutter | ??? | ??? | Bug |
| M1 | Natural Gift | 80 | 30s | Normal |
| M2 | Dragon Rage | 80 | 15s | Dragon |
| M3 | Dragon Breath | 80 | 30s | Dragon |
| M4 | Snap Trap | 80 | 30s | Grass |
| M5 | Grass Knot | 80 | 15s | Grass |
| M6 | Draconic Force | 80 | 50s | Dragon |
| M7 | Protection | 82 | 50s | Normal |
| M8 | False Swipe | 85 | 50s | Normal |
| M9 | Deafen | 85 | 50s | Dragon |
| M10 | Leaf Surge | 88 | 45s | Grass |
| TM | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| TM002 | Dragon Claw | 40 | 20s | Dragon |
| TM005 | Roar | 60 | 35s | Normal |
| TM009 | Bullet Seed | 30 | 50s | Grass |
| TM015 | Hyper Beam | 30 | 20s | Normal |
| TM019 | Giga Drain | 60 | 30s | GrassHealing |
| TM020 | Frenzy Plant | 60 | 40s | Grass |
| TM022 | Solar Beam | 50 | 20s | Grass |
| TM028 | X-Scissor | 40 | 20s | Bug |
| TM031 | Brick Break | 60 | 45s | Fighting |
| TM043 | Dragon Pulse | 60 | 20s | Dragon |
| TM045 | Attract | 20 | 30s | Normal |
| TM054 | Super Power | 40 | 45s | Fighting |
| TM055 | Rock-smash | 50 | 40s | Fighting |
| TM069 | Petal Blizzard | 60 | 50s | Grass |
| TM083 | Grassy Terrain | 60 | 45s | Grass |
| TM095 | Pound | 45 | 20s | Normal |
| TM122 | Grass Whistle | 55 | 35s | Grass |
| TM124 | Power Whip | 50 | 45s | Grass |
| TM166 | Dragon Cry | 60 | 45s | Dragon |
| TM183 | Leaf Tornado | 55 | 45s | Grass |
| TM200 | Mimic | 60 | 45s | Normal |
| TM209 | Dragon Lullaby | 50 | 35s | Dragon |
| TM224 | Overgrowth | 50 | 35s | Grass |
| TM230 | Outrage | 55 | 45s | Dragon |
| TM253 | Upper Hand | 55 | 50s | Fighting |
| TM256 | Draco Comet | 55 | 45s | Dragon |
Restrictions:
Only one from:
1. Attract, Grass Whistle, Roar, Overgrowth, Dragon Lullaby.
Bag of pollen up to 2
Pair of leaves up to 2
Seed up to 35
Meadow plate
Leaf stone
TM011 Pursuit
Green ScarfThe leaves growing on Sceptile's body are very sharp edged. This Pokemon is very agile - it leaps all over the branches of trees and jumps on its foe from above or behind.
| Type | Grass |
|---|---|
| Form | Shiny Form |
| Health | 10100 (+100) |
| Experience | 900 (+10) |
| Speed | 400 |
| Rarity | Rare |
| Region | Hoenn |
Increases grass damage of the user by 15% when the user hp is 30% or lower.
15 spawn zones on the live map. Show them all on the map
Zones and requirements as marked on the live map. Coordinates are x, y on its surface view; caves and other floors show the spot above them.
| Slot | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| Passive | Fury Cutter | ??? | ??? | Bug |
| M1 | Brick Break | 80 | 40s | Fighting |
| M2 | Razor Leaf | 80 | 15s | Grass |
| M3 | Dragon Breath | 80 | 30s | Dragon |
| M4 | Fling | 80 | 30s | Dark |
| M5 | Grass Knot | 80 | 15s | Grass |
| M6 | Bloom Doom | 80 | 50s | Grass |
| M7 | Protection | 82 | 50s | Normal |
| M8 | False Swipe | 85 | 50s | Normal |
| M9 | Leaf Blade | 85 | 35s | Grass |
| M10 | Petal Blizzard | 88 | 50s | Grass |
| TM | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| TM002 | Dragon Claw | 40 | 20s | Dragon |
| TM005 | Roar | 60 | 35s | Normal |
| TM009 | Bullet Seed | 30 | 50s | Grass |
| TM015 | Hyper Beam | 30 | 20s | Normal |
| TM019 | Giga Drain | 60 | 30s | GrassHealing |
| TM020 | Frenzy Plant | 60 | 40s | Grass |
| TM022 | Solar Beam | 50 | 20s | Grass |
| TM028 | X-Scissor | 40 | 20s | Bug |
| TM043 | Dragon Pulse | 60 | 20s | Dragon |
| TM045 | Attract | 20 | 30s | Normal |
| TM054 | Super Power | 40 | 45s | Fighting |
| TM055 | Rock-smash | 50 | 40s | Fighting |
| TM083 | Grassy Terrain | 60 | 45s | Grass |
| TM095 | Pound | 45 | 20s | Normal |
| TM122 | Grass Whistle | 55 | 35s | Grass |
| TM124 | Power Whip | 50 | 45s | Grass |
| TM166 | Dragon Cry | 60 | 45s | Dragon |
| TM176 | Natural Gift | 60 | 45s | Normal |
| TM182 | Leaf Storm | 60 | 45s | Grass |
| TM183 | Leaf Tornado | 55 | 45s | Grass |
| TM200 | Mimic | 60 | 45s | Normal |
| TM209 | Dragon Lullaby | 50 | 35s | Dragon |
| TM224 | Overgrowth | 50 | 35s | Grass |
| TM230 | Outrage | 55 | 45s | Dragon |
| TM253 | Upper Hand | 55 | 50s | Fighting |
Restrictions:
Only one from:
1. Attract, Grass Whistle, Roar, Overgrowth, Dragon Lullaby.
Bag of pollen up to 2
Pair of leaves up to 2
Seed up to 35
Meadow plate
Leaf stone
TM011 Pursuit
Green Scarf