
It slithers toward people. Then, without warning, it triggers the explosion of its own head. It's apparently one kind of Ultra Beast.
| Type | FireGhost |
|---|---|
| Form | Normal Form |
| Health | 10100 (+100) |
| Experience | 750 (+11) |
| Speed | 450 |
| Rarity | Very Rare |
| Region | Alola |
| Santiago pays | 70 ten thousand dollars at level 1, +5 dollars per level |
Santiago does not buy owned, egg or test Pokémon. All prices
| Slot | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| Passive | Calm Mind | ??? | ??? | Psychic |
| M1 | Shadow Ball | 60 | 10s | Ghost |
| M2 | Beat Up | 60 | 30s | Dark |
| M3 | Magic Coat | 60 | 50s | Psychic |
| M4 | Burn Up | 60 | 15s | Fire |
| M5 | Stored Power | 65 | 40s | Psychic |
| M6 | Fire Bolt | 62 | 15s | Fire |
| M7 | Night Shade | 60 | 30s | Ghost |
| M8 | Shadow Claw | 65 | 30s | Ghost |
| M9 | Shadow Blast | 70 | 45s | Ghost |
| M10 | Mind Blown | 75 | 50s | Fire |
| TM | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| TM006 | Toxic | 40 | 20s | Poison |
| TM008 | Lava Plume | 40 | 45s | Fire |
| TM010 | Rock Blast | 40 | 35s | Rock |
| TM011 | Pursuit | 50 | 35s | Dark |
| TM015 | Hyper Beam | 30 | 20s | Normal |
| TM022 | Solar Beam | 50 | 20s | Grass |
| TM027 | Dark Pulse | 50 | 20s | Dark |
| TM029 | Psychic | 20 | 20s | Psychic |
| TM035 | Flamethrower | 30 | 20s | Fire |
| TM038 | Fire Blast | 40 | 25s | Fire |
| TM048 | Shadow Storm | 60 | 45s | Ghost |
| TM050 | Overheat | 40 | 30s | Fire |
| TM078 | Eruption | 60 | 30s | Fire |
| TM104 | Blast Burner | 50 | 45s | Fire |
| TM110 | Sleep Talk | 50 | 35s | Normal |
| TM111 | Fire Pledge | 50 | 20s | Fire |
| TM112 | Flame Blitz | 60 | 45s | Fire |
| TM146 | Ominous Wind | 40 | 20s | Ghost |
| TM147 | Curse Pledge | 75 | 40s | Ghost |
| TM148 | Grudge | 65 | 45s | Ghost |
| TM150 | Snarl | 65 | 50s | Dark |
| TM161 | Magma Storm | 55 | 50s | Fire |
| TM168 | Dream Catcher | 55 | 45s | Ghost |
| TM170 | Ghost Drive | 40 | 25s | Ghost |
| TM171 | Spiritual Storm | 50 | 40s | Ghost |
| TM179 | Embargo | 55 | 50s | Dark |
| TM180 | Sizzly Slide | 55 | 50s | Fire |
| TM184 | Spite | 40 | 20s | Ghost |
| TM188 | Flame Charge | 50 | 35s | Fire |
| TM195 | Lava Pulse | 45 | 35s | Fire |
| TM202 | Fling | 50 | 35s | Dark |
| TM215 | Light Screen | 55 | 50s | Psychic |
| TM241 | Endless Nightmare | 55 | 45s | Ghost |
| TM247 | Shadow Fury | 55 | 45s | Ghost |
| TM254 | Pyro Pulse | 55 | 45s | Fire |
| TM262 | Wildfire | 55 | 30s | Fire |
| TM263 | Blue Flare | 55 | 45s | Fire |
| TM264 | Firestorm | 55 | 45s | Fire |
Restrictions:
Only one from:
1. Sleep Talk, Pursuit, Flame Charge, Lava Pulse, Fling, Wildfire.
| Crystal | Z-Move | Element | Compatible through |
|---|---|---|---|
Ghostium Z | Never-Ending Nightmare | Ghost | Type |
Firium Z | Inferno Overdrive | Fire | Move Burn Up |
Psychium Z | Shattered Psyche | Psychic | Move Magic Coat |
Darkinium Z | Black Hole Eclipse | Dark | Move Beat Up |
Normalium Z | Breakneck Blitz | Normal | TM015 Hyper Beam |
Rockium Z | Continental Crush | Rock | TM010 Rock Blast |
Grassium Z | Bloom-Doom | Grass | TM022 Solar Beam |
Poisonium Z | Acid-Downpour | Poison | TM006 Toxic |
Coming soon: Z-Moves are not available in the game yet. A Pokémon can equip a Z-Crystal from level 110 when the crystal matches its type, a move it learns or a TM it can learn.
Red crystal shard
Violet crystal shard
Spell tag
Fire potion up to 2
Ruby pendant
Magma box
Burst head
Astral glyph
Astral source
Spectral gem
Beast gem
Ultra wormhole map
TM111 Fire Pledge
TM096 Stored PowerIt slithers toward people. Then, without warning, it triggers the explosion of its own head. It's apparently one kind of Ultra Beast.
| Type | FireGhost |
|---|---|
| Form | Shiny Form |
| Health | 11100 (+100) |
| Experience | 750 (+11) |
| Speed | 450 |
| Rarity | Very Rare |
| Region | Alola |
| Slot | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| Passive | Calm Mind | ??? | ??? | Psychic |
| M1 | Ghost Drive | 60 | 15s | Ghost |
| M2 | Beat Up | 60 | 30s | Dark |
| M3 | Magic Coat | 60 | 50s | Psychic |
| M4 | Burn Up | 60 | 15s | Fire |
| M5 | Stored Power | 65 | 40s | Psychic |
| M6 | Fire Bolt | 62 | 15s | Fire |
| M7 | Shadow Mark | 60 | 30s | Ghost |
| M8 | Dream Catcher | 65 | 50s | Ghost |
| M9 | Shadow Blast | 70 | 45s | Ghost |
| M10 | Mind Blown | 75 | 50s | Fire |
| TM | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| TM006 | Toxic | 40 | 20s | Poison |
| TM008 | Lava Plume | 40 | 45s | Fire |
| TM010 | Rock Blast | 40 | 35s | Rock |
| TM011 | Pursuit | 50 | 35s | Dark |
| TM015 | Hyper Beam | 30 | 20s | Normal |
| TM022 | Solar Beam | 50 | 20s | Grass |
| TM027 | Dark Pulse | 50 | 20s | Dark |
| TM029 | Psychic | 20 | 20s | Psychic |
| TM035 | Flamethrower | 30 | 20s | Fire |
| TM038 | Fire Blast | 40 | 25s | Fire |
| TM048 | Shadow Storm | 60 | 45s | Ghost |
| TM050 | Overheat | 40 | 30s | Fire |
| TM078 | Eruption | 60 | 30s | Fire |
| TM104 | Blast Burner | 50 | 45s | Fire |
| TM110 | Sleep Talk | 50 | 35s | Normal |
| TM111 | Fire Pledge | 50 | 20s | Fire |
| TM112 | Flame Blitz | 60 | 45s | Fire |
| TM146 | Ominous Wind | 40 | 20s | Ghost |
| TM147 | Curse Pledge | 75 | 40s | Ghost |
| TM148 | Grudge | 65 | 45s | Ghost |
| TM150 | Snarl | 65 | 50s | Dark |
| TM161 | Magma Storm | 55 | 50s | Fire |
| TM171 | Spiritual Storm | 50 | 40s | Ghost |
| TM179 | Embargo | 55 | 50s | Dark |
| TM180 | Sizzly Slide | 55 | 50s | Fire |
| TM184 | Spite | 40 | 20s | Ghost |
| TM188 | Flame Charge | 50 | 35s | Fire |
| TM195 | Lava Pulse | 45 | 35s | Fire |
| TM202 | Fling | 50 | 35s | Dark |
| TM215 | Light Screen | 55 | 50s | Psychic |
| TM241 | Endless Nightmare | 55 | 45s | Ghost |
| TM247 | Shadow Fury | 55 | 45s | Ghost |
| TM254 | Pyro Pulse | 55 | 45s | Fire |
| TM262 | Wildfire | 55 | 30s | Fire |
| TM263 | Blue Flare | 55 | 45s | Fire |
| TM264 | Firestorm | 55 | 45s | Fire |
Restrictions:
Only one from:
1. Sleep Talk, Pursuit, Flame Charge, Lava Pulse, Fling, Wildfire.
| Crystal | Z-Move | Element | Compatible through |
|---|---|---|---|
Ghostium Z | Never-Ending Nightmare | Ghost | Type |
Firium Z | Inferno Overdrive | Fire | Move Burn Up |
Psychium Z | Shattered Psyche | Psychic | Move Magic Coat |
Darkinium Z | Black Hole Eclipse | Dark | Move Beat Up |
Normalium Z | Breakneck Blitz | Normal | TM015 Hyper Beam |
Rockium Z | Continental Crush | Rock | TM010 Rock Blast |
Grassium Z | Bloom-Doom | Grass | TM022 Solar Beam |
Poisonium Z | Acid-Downpour | Poison | TM006 Toxic |
Coming soon: Z-Moves are not available in the game yet. A Pokémon can equip a Z-Crystal from level 110 when the crystal matches its type, a move it learns or a TM it can learn.
Red crystal shard
Violet crystal shard
Spell tag
Fire potion up to 2
Ruby pendant
Magma box
Burst head
Astral glyph
Astral source
Spectral gem
Beast gem
Ultra wormhole map
TM111 Fire Pledge
TM096 Stored Power