
This Pokémon has a jaw that's as sharp as a spear and as strong as steel. Apparently Barraskewda's flesh is surprisingly tasty, too.
| Type | Water |
|---|---|
| Form | Normal Form |
| Health | 13100 (+100) |
| Experience | 1000 (+10) |
| Speed | 500 |
| Rarity | Very Rare |
| Region | Galar |
Increased movement speed by 25% during rainy weather.
10% that a move will cause 30% extra damage.
| Slot | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Throat Chop | 50 | 20s | Dark |
| M2 | Aqua Jet | 50 | 15s | Water |
| M3 | Torrent Leap | 50 | 15s | Water |
| M4 | Jet Punch | 50 | 30s | Water |
| M5 | Surf | 52 | 30s | Water |
| M6 | Tide Veil | 50 | 50s | Water |
| M7 | Tsunami | 50 | 20s | Water |
| M8 | Chilling Water | 50 | 30s | Water |
| M9 | Rising Tide | 58 | 45s | Water |
| M10 | Tidal Force | 65 | 45s | Water |
| TM | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| TM001 | Sheer Cold | 40 | 35s | Ice |
| TM003 | Water Pulse | 50 | 35s | Water |
| TM006 | Toxic | 40 | 20s | Poison |
| TM013 | Ice Beam | 30 | 30s | Ice |
| TM014 | Blizzard | 30 | 50s | Ice |
| TM015 | Hyper Beam | 30 | 20s | Normal |
| TM018 | Rain Dance | 50 | 50s | Water |
| TM046 | Hydropump | 60 | 45s | Water |
| TM054 | Super Power | 40 | 45s | Fighting |
| TM055 | Rock-smash | 50 | 40s | Fighting |
| TM110 | Sleep Talk | 50 | 35s | Normal |
| TM115 | Brine | 70 | 45s | Water |
| TM116 | Liquidation | 75 | 45s | Water |
| TM158 | Water Tornado | 55 | 50s | Water |
| TM231 | Aqua Blast | 50 | 20s | Water |
| TM232 | Water Swirl | 55 | 45s | Water |
| TM260 | Aqua Cut | 55 | 45s | Water |
Restrictions:
Only one from:
1. Sheer Cold, Water Pulse, Ice Beam, Sleep Talk.
Water gem up to 35
Water pendant up to 2
Splash plateThis Pokémon has a jaw that's as sharp as a spear and as strong as steel. Apparently Barraskewda's flesh is surprisingly tasty, too.
| Type | Water |
|---|---|
| Form | Shiny Form |
| Health | 14100 (+100) |
| Experience | 1000 (+10) |
| Speed | 500 |
| Rarity | Very Rare |
| Region | Galar |
Increased movement speed by 25% during rainy weather.
10% that a move will cause 30% extra damage.
| Slot | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Throat Chop | 50 | 20s | Dark |
| M2 | Aqua Rush | 50 | 15s | Water |
| M3 | Torrent Leap | 50 | 15s | Water |
| M4 | Jet Punch | 50 | 30s | Water |
| M5 | Muddy Water | 52 | 30s | Water |
| M6 | Tide Veil | 50 | 50s | Water |
| M7 | Tsunami | 50 | 20s | Water |
| M8 | Aqua Step | 50 | 45s | Water |
| M9 | Rising Tide | 58 | 45s | Water |
| M10 | Tidal Force | 65 | 45s | Water |
| TM | Move | Level | Cooldown | Element |
|---|---|---|---|---|
| TM001 | Sheer Cold | 40 | 35s | Ice |
| TM003 | Water Pulse | 50 | 35s | Water |
| TM006 | Toxic | 40 | 20s | Poison |
| TM013 | Ice Beam | 30 | 30s | Ice |
| TM014 | Blizzard | 30 | 50s | Ice |
| TM015 | Hyper Beam | 30 | 20s | Normal |
| TM018 | Rain Dance | 50 | 50s | Water |
| TM046 | Hydropump | 60 | 45s | Water |
| TM054 | Super Power | 40 | 45s | Fighting |
| TM055 | Rock-smash | 50 | 40s | Fighting |
| TM110 | Sleep Talk | 50 | 35s | Normal |
| TM115 | Brine | 70 | 45s | Water |
| TM116 | Liquidation | 75 | 45s | Water |
| TM158 | Water Tornado | 55 | 50s | Water |
| TM231 | Aqua Blast | 50 | 20s | Water |
| TM232 | Water Swirl | 55 | 45s | Water |
| TM260 | Aqua Cut | 55 | 45s | Water |
Restrictions:
Only one from:
1. Sheer Cold, Water Pulse, Ice Beam, Sleep Talk.
Water gem up to 35
Water pendant up to 2
Splash plate